Produktbeskrivning
Detaljer
Garmin Forerunner® 30, turkos
Forerunner 30 gör det lätt att hålla sig i form och uppkopplad. Den här lättanvända löparklockan ger dig alla funktioner som du vill ta med dig när du springer, exempelvis pulsmätning vid handleden1 och grundläggande smartaviseringar2. Vad mer? Du kan också utnyttja verktyg för att hålla koll på konditionen samt enkelt registrera aktiviteter och automatiskt överföra data till Garmin Connect, där du verkligen kan grotta ner dig i din personliga statistik.
Spring snabbare än någonsin
Forerunner 30 är slimmad och lätt – perfekt för daglig löpning, träning och tävling. Den har inbyggd pulsmätning vid handleden samt GPS som håller reda på distans, tempo och mycket mer. Eftersom all den här statistiken fångas upp av klockan är klockan allt du behöver – ingen telefon, utan pulsband. Ta på dig den och ge dig iväg!

Håll koll på din konditionsnivå
Vill du veta mer om din fysiska kondition? Forerunner 30 samlar in pulsdata åt dig och ger dig en VO2 Max-uppskattning som är en indikation på kroppens förmåga att prestera. Ju högre poäng desto bättre. Regelbunden motion och hårt arbete kan förbättra ditt VO2 Max över tiden, så börja svettas!

Håll kontakten
När den är ihopparad med en kompatibel smartphone får du grundläggande smartaviseringar direkt till handleden med Forerunner 30. På så sätt kan du hålla dig à jour med telefonsamtal och sms. Håll kontakten med familj och vänner när du är ute och springer genom att låta dem följa dig i realtid med LiveTrack. Forerunner 30 kan dessutom automatiskt föra över statistik och sparade löpturer till Garmin Connect, vår träningsgemenskap online.

Anpassa och anslut
Garmin Connect är mer än bara ett ställe där du kan lagra data. Det är en blomstrande träningsgemenskap online där löpare kan ansluta sig och tävla genom att vara med i utmaningar, uppmuntra varandras framgångar och även dela sina triumfer via sociala medier. Du har kostnadsfri tillgång till Garmin Connect på webben eller på din smartphone med Garmin Connect™ Mobile appen.

Aktivitetsmätning hela dagen och natten
Forerunner 30 är klockan som du kan ha på dig varje dag, tack vare dess funktioner för aktivitetsmätning. Däribland finns steg, kalorier, distans, sömn1 och intensiva minuter, pulsmätning dygnet runt, året runt icke att förglömma. Den håller också ett öga på inaktiva perioder och ger dig vibrationsvarningar när det är dags att röra på dig. Vi gör aktivitetsmätning ännu smartare med vår funktion Move IQ. Den känner automatiskt av när du börjar röra på dig och klassar din aktivitet som en promenad, löptur, cykeltur eller övrigt.
1 Noggrannhet för aktivitetsmätning
2 När den är ihopparad med en kompatibel telefon
3 Batteriets livslängd kan variera beroende på valt prestandaläge och användning
Fysisk aktivitet och prestation
Skärmstorlek, B x H | 23,5 x 23,4 mm (0,93 tum x 0,93 tum) |
Skärmupplösning, B x H | 128 x 128 bildpunkter |
GPS | Ja |
Vikt | 37,3 g |
Skärmtyp | Läsbar i solljus, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Smart läge: upp till 5 dagar, GPS-läge: upp till 8 timmar |
Kartor och navigering
Minne/historik | 7 aktiviteter |
Funktioner
3-axlad kompass med HSI | Nej |
Pek- och/eller knapplås | Nej |
GPS-koordinater | Nej |
Ljuduppmaningar | Ja |
Sömnövervakning (håller reda på total sömn och perioder av rörelse och vilsam sömn) | Ja |
Automatiska CourseView-uppdateringar | Nej |
Hämtningsbara träningsprogram | Nej |
Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Nej |
Hjärtfrekvens (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av hjärtfrekvens efter simning) | Nej |
Kompatibel med Varia™-radar (bakåtriktad radar) | Nej |
SwingTempo (mäter tidsförhållandet mellan baksving och nedsving) | Nej |
Uppgiftstimer (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | Nej |
Simpass | Nej |
Virtual Racer™ | Nej |
Kortkommandon | Nej |
Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
Markkontakttid och balans (visar hur lång tid under löprörelsen som din fot är i kontakt med marken istället för i luften och ger dig möjlighet att kontrollera din löpsymmetri) | Nej |
Automatisk maxpuls | Nej |
Kompatibel med Varia Vision™ (skärm som fästs vid huvudet) | Nej |
Pulsvarningar | Nej |
Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | Nej |
Kompatibel med Vector™ | Nej |
Training Effect (anaerob) | Nej |
Vertikal fart | Nej |
Mjölksyratröskel (genom analys av ditt tempo och din puls beräknas den punkt där musklerna snabbt börjar bli trötta) | Nej |
Anpassningsbara datasidor | Ja |
Tävla i en aktivitet | Nej |
Sluttid | Nej |
Höjdprofil | Nej |
Konfigurerbara varvvarningar | Nej |
Automatisk synkronisering (överför automatiskt data till Garmin Connect) | Nej |
PlaysLike-avstånd | Nej |
Virtual Partner | Nej |
VO2 Max | Ja |
Anpassningsbara varningsmeddelanden | Nej |
NEXRAD på rörlig karta | Nej |
Tillbaka till start | Nej |
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd (graden av ”studs” i din löprörelse och förhållandet mellan nack-/fördel och steglängd) | Nej |
Träningsbelastning (kombinerar puls och VO2 Max för att poängsätta din intensitet under 28 dagar för att se till att du befinner dig inom det optimala intervallet för att nå ditt mål) | Nej |
Höjdmätare med justerbar barometerinställning | Nej |
Höljets storlek, B x L x H |
35.5 x 40.7 x 13.3 mm |
Rörelsestapel (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Nej |
Kronograf | Nej |
Urtavleskaparen Face It™ | Nej |
Givare för omgivande ljus | Nej |
Peka på mätpunkt (peka på mätpunkten på skärmen för att visa avstånd till en punkt) | Nej |
Hinder och mål på banan | Nej |
Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | Nej |
TruSwing™-kompatibel | Nej |
Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | Nej |
Kalender | Nej |
Barometrisk höjdmätare | Nej |
Väder | Nej |
Auto Lap® | Ja |
Tid för soluppgång/solnedgång | Nej |
Antal våningar upp | Nej |
Puls – % av max | Nej |
% HRR | Nej |
TracBack® | Nej |
Stormvarning | Nej |
Vattenklassning | 5 ATM |
Stöd för avancerad Vector | Nej |
Handicap-score | Nej |
Ljudlarm | Nej |
Färgskärm | Nej |
Flera cykelprofiler | Nej |
Pulszoner | Ja |
Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | Nej |
Anslutningar | yes |
Hitta min telefon | Ja |
Steglängd (realtid) | Nej |
Custom targets | Nej |
Stöd för hämtningsbara kartor | Nej |
Simeffektivitet (SWOLF) | Nej |
Förinlästa löpningsprofiler | Automatiskt inomhus/utomhus |
Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | Nej |
Stoppur | Ja |
Löppass | Nej |
Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Nej |
Training Effect (aerob) | Nej |
Världsomspännande flygplatsdatabas(er) | Nej |
Informationssida för waypoints | Nej |
GPS-fart och -distans | Ja |
Skapare för tur- och returbanor (löpning/cykling) | Nej |
Områdesberäkning | Nej |
Funktionen Hitta min klocka | Nej |
Avancerade pass | Nej |
Strava-funktioner (Beacon, segment i realtid) | Nej |
VIRB®-fjärrkontroll | Nej |
Smartphonekompatibilitet | Ja |
Dubbla nätkoordinater | Nej |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Nej |
Flera tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Nej |
Kompatibel med Varia™-lampor | Nej |
Termometer | Nej |
Larmklocka | Ja |
Ta emot färdplaner trådlöst från Garmin Pilot™ | Nej |
Group LiveTrack | Nej |
Intensiva minuter | Ja |
Intervallträning | Nej |
Gyroskop | Nej |
Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Nej |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Pekskärm | Nej |
Virtuell startlinje | Nej |
Förinlästa topografiska kartor | Nej |
Sol- och måninformation | Nej |
Mörkerseendeläge | Nej |
TempoTraining (ljudsignaler förmedlar det idealiska förhållandet 3:1 mellan baksving och nedsving) | Nej |
Move IQ™ | Ja |
Avancerade simfunktioner (tid/distansvarning, börja nedräkning, avancerade vilotider) | Nej |
Garmin Elevate™-pulsmätare vid handleden | Ja |
HRV-belastningstest (Mäter din pulsvariabilitet i 3 minuter när du står still, för att ge dig en beräknad stressnivå. Skalan för denna är 1 till 100, där låga poäng indikerar lägre stressnivåer.) | Nej |
GLONASS | Nej |
Smartaviseringar | Ja |
Sikta och kör | Nej |
Garmin Pay™ | Nej |
Automatiskt sommartid | Ja |
Projicerad waypoint | Nej |
Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | Nej |
Tid/datum | Ja |
Belöningar (mynt) | Nej |
Förbrända kalorier | Ja |
Anpassningsbara aktivitetsprofiler | Nej |
Segment (i realtid, Garmin) | Nej |
Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Nej |
HR Broadcast (sänder pulsdata via ANT+™ till parkopplade enheter) | Nej |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ja |
Musikkontroll | Nej |
Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | Nej |
Totalt uppför/nedför | Nej |
Garmin-cykelkarta (farbar, cyklingsspecifik vägkarta) | Nej |
PinPointer | Nej |
Stegräknare | Ja |
Spelmål på 60 minuter | Nej |
Trailrun automatisk klättring | Nej |
Hushållssysslor | Nej |
Fysiologiska mätningar | Nej |
Indikator för barometrisk trend | Nej |
LiveTrack | Ja |
Rörlig karta med flyg-waypoints | Nej |
Pulskalorier | Ja |
Punkt-till-punkt-navigering | Nej |
Ankringslarm | Nej |
Avstånd till layups/doglegs | Nej |
Auto Pause® | Ja |
Löpdynamik | Nej |
Fullständig vektorkarta | Nej |
Kryssningsguidningsläge | Nej |
NAVAID för hela världen och korsningsdatabas(er) | Nej |
Förinlästa cyklingsprofiler | Cykling kändes igen automatiskt |
Framtida höjdprofil | Nej |
Accelerometer | Ja |
Återhämtningstid | Nej |
Text response/reject phone call with text (Android™ only) | Nej |
Runt omkring mig-läge | Nej |
Jakt-/fiskekalender | Nej |
Vägledning längs banan | Nej |
Remmens material | Silikon |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedräkningstimer | Nej |
Bläddra automatiskt | Nej |
Analoga visare | Nej |
Rundtimer/total distans | Nej |
Kompass | Nej |
Glasets material | Kemiskt härdat glas |
Greenvy med manuell flaggplacering | Nej |
Prestationsförhållande (när du sprungit i 6–20 minuter jämförs din realtidskondition med dina genomsnittliga konditionsnivåer) | Nej |
Styrketräning | Nej |
Distans till destination | Nej |
Träningsstatus (gör att du kan se om du tränar effektivt genom att hålla koll på träningsdata, som VO2 max och anaerob tröskel, och jämföra dem med senaste data) | Nej |
Manuellt varv | Ja |
Tillryggalagd sträcka | Ja |
Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Nej |
GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nej |
Konditionsålder | Nej |
Enhet-till-enhet-rutt/platsdelning | Nej |
FTP (Functional Threshold Power) | Nej |
Inbyggd barometer och tidvattentabeller | Nej |
Förutsäg tävlingstider | Nej |
Mer information
Mer information
Varumärken | Garmin |
---|---|
EAN | 0753759190125 |
Pris | 1 599 kr |