Produktbeskrivning
Detaljer
Vem bryr sig om att Forerunner 935 ger en utförlig data om löpdynamik, pulsmätning vid handleden, träningsstatus, FTP och VO2-max? En hängiven idrottare som du som är redo att slå gårdagens resultat. Den här förstklassiga träningsklockan för löpning/triathlon hjälper dig att finjustera din träning och återhämtning så att du blir en bättre idrottare.
Passar din handled och din stil
Forerunner 935 Träningsklocka för löpning/triathlon har en så lätt och bekväm design att du gärna bär den hela dagen. 935 är kompatibel med vår serie QuickFit™-armband. Med ett armband som passar varje evenemang kan du enkelt byta från sportigt silikon till klassiskt läder och till och med exklusiv metall.

Övervaka din prestation, träning och återhämtning
Hur effektivt är ditt nuvarande träningsprogram? Forerunner 935 hjälper dig att ha koll på din träning och återhämtning så att du kan prestera optimalt på ditt tävlings- eller träningsschema. Träningsstatus är ett nytt verktyg för att övervaka prestation som automatiskt utvärderar din senaste träningshistorik och dina prestationsindikatorer, så att du får reda på om du tränar produktivt, har nått din toppform eller tränar överdrivet. Det nya mätvärdet anaerob träningseffekt öppnar ett kunskapsfönster mot en viktig träningsdimension som talar om hur träningen förbättrar din förmåga att tänja på gränserna. Du kan även se din totala träningsbelastning, som mäter din träningsvolym från de senaste sju dagarna och jämför den med det optimala intervallet för din kondition och senaste träningshistorik.

Analysera din teknik
Vi gör det enklare att få fram den information du behöver för att förbättra formen. Låt Forerunner 935 mäta avgörande löpningsdata2som du kan använda för att analysera dina prestationer. Biomekaniska mätningar såsom kadens, steglängd, markkontakttid och balans, vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd är nyckeln till att förstå din form så att du kan leverera ditt bästa på tävlingsdagen. Dessa mätvärden är tillgängliga med tillägg av en kompatibel pulsmätare2 eller kompakta Running Dynamics Pod,som du fäster i midjan. Du kan också dra nytta av funktioner som är till hjälp vid cykling och även simträning. I vattnet håller Forerunner 935 reda på distans, tempo, antal simtag med mera.

Längre tid mellan laddningarna
Förläng träningspasset med ett batteri som du kan lita på, även mitt i en triathlon i ironmandistans eller ett ultramaraton. Forerunner 935 har upp till 24 timmars batteritid i GPS-läge och upp till 60 timmar i UltraTrac batterisparläge. När du använder den som en smartwatch i vardagen får du upp till två veckor på en enda laddning.
Spring, sprinta, simma, cykla och kör triathlon
Din rutin är allt annat än rutin. Med Forerunner 935 kan du enkelt variera dig tack vare inbyggda aktivitetsprofiler för löpning (inomhus/utomhus), cykling (inomhus/utomhus), simning (pool/öppet vatten), längdskidåkning, paddelsporter, terränglöpning, vandring, styrketräning och många fler.
Med den automatiska multisportfunktionen kan du under hårda träningspass och duathlon-/triathlonlopp växla sport med bara en knapptryckning. 935 är kompatibel med avancerade träningspass för löpning, cykling och även i simbassängen. Skräddarsy dina träningspass och hämta kostnadsfritt fler på Garmin Connect™. Granska sedan dina tidigare prestationer i appen eller dela dem med vänner och familj för att få ökad motivation.

Smartare uppkoppling
Smartaviseringar vid handleden är bara början. När den är ihopparad med en kompatibel smartphone3 ger dig Forerunner 935 också tillgång till automatiska överföringar till Garmin Connect, ljuduppmaningar, musikreglage och mycket mer. Låt dina nära och kära följa dina löprundor eller cykelturer i realtid med LiveTrack – eller använd GroupTrack som hjälper dig att hålla koll på dina cykelkompisar under resans gång.
Träna med hjärtat
Pulsmätning vid handleden kan vara ett enkelt val när du vill röra dig obehindrat på tävlingsdagen, men Forerunner 935 ger dig möjlighet att ta del av mycket mer data med tillägget av en kompatibel pulsmätare. En pulsmätare (t.ex. HRM-Run™ eller HRM-Tri™) öppnar för avancerade funktioner såsom mjölksyratröskel och HRV-belastningstestet (heart rate variability).

On Your Game, Off the Grid
Med Forerunner 935 kan du med superb GPS- och GLONASS-täckning spåra ännu bättre i mer krävande miljöer än med bara GPS. Dessutom finns det en inbyggd barometer som ger dig höjdinformation i realtid. Vilka aktiviteter kan 935 registrera? Fler än du någonsin trodde var möjligt! Triathlon är bara början, det finns även inbyggt stöd för vandring, rodd, golf, skidåkning, paddle boarding och mycket mer.
Anpassa och koppla upp
Forerunner 935 träningsklocka för löpning/triathlon synkroniseras automatiskt till Garmin Connect, vår kostnadsfria träningscommunity, där du kan granska dina framsteg och även dela via sociala medier. Logga in på Garmin Connect via datorn eller hämta appen Garmin Connect™ Mobile till din kompatibla smartphone. Du kan också anpassa enheten med datafält, kostnadsfria urtavlor från NUUN och även appar som Uber och Accuweather, alla tillgängliga från Connect IQ™.



Ännu mer
Precis som du jobbar Forerunner 935 hårt, hela dagen. Den här klockan blir din partner vid återhämtning med aktivitetsmätning¹ hela dagen som registrerar steg, kalorier och sömn. Den är också kompatibel med vårt utbud av Varia™-enheter för ökad medvetenhet vid cykling, inklusive bakåtseende radar, smarta cykellampor och Varia Vision™ in-sight display. Komplettera din cykel med våra pedalbaserade kraftmätare, Vector™ 2 (dubbelavkänning) och 2S (enkelavkänning). Vector 2 går att para ihop smidigt med Forerunner för att visa kraft, kadens, vänster/höger balans och cyklingsdynamik, som visar hur och var du genererar kraft.
Gör varje dag till en tävling
Få den extra knuff du behöver för att slå gårdagens resultat med Strava-segment i realtid. Strava Premium-medlemmar kan synkronisera löpnings- och cyklingssegment till sina 935 för feedback i realtid under sina aktiviteter. Få aviseringar när segmentet börjar och slutar, visa topplistor och se dina ansträngningar jämfört med ditt personbästa.

Från plan till prestation med TrainingPeaks
Det finns inget mer tillfredsställande än ett träningspass som utförs perfekt. Med appen TrainingPeaks Connect IQ kan du öppna din dagliga träning direkt på Forerunner 935. Låt sedan enheten vägleda dig genom träningspasset i realtid, komplett med intensitetsmål och intervallens varaktighet direkt från TrainingPeaks. Efter passet kan du automatiskt synkronisera ditt slutförda träningspass tillbaka till TrainingPeaks för detaljerad analys av dina prestationer och mäta dina framsteg mot dina mål.
Klockan ger dig trygghet
Känn dig trygg när du ger dig ut på vägen eller i spåret genom att anpassa din 935 med en Road ID-skylt (säljs separat). Den fästs enkelt på armbandet och kan innehålla viktig medicinsk information liksom kontaktuppgifter för nödläge ifall något händer under träningen. Det är enkelt att hjälpa dig och dina nära att känna sig lite säkrare när du ger dig iväg.
1Noggrannhet för aktivitetsmätning
2När den används med Running Dynamics Pod (säljs separat), HRM-Run eller HRM-Tri; Ingår på vissa modeller, säljs separat till andra.
3Se Garmin.com/ble för en lista över kompatibla smartphones
Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Endast klocka
- Forerunner 935 GPS-klocka
- Laddningskabel
- Handböcker
Tri-paket
- Forerunner 935 GPS-klocka
- 1 extra uppsättning armband (svarta)
- HRM-Tri™
- HRM-Swim™
- Quick release kit
- Laddningskabel
- Handböcker
Fysisk aktivitet och prestation
Skärmstorlek, B x H | 30,5 mm |
Skärmupplösning, B x H | 240 pixlars diameter |
GPS | Ja |
Vikt | 49 g |
Skärmtyp | läsbar i solljus, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Upp till 2 veckor i klockläge, upp till 24 timmar i GPS-läge, upp till 50 timmar i UltraTrac™-läge (med pulsmätning vid handleden) eller upp till 60 timmar i UltraTrac™-läge (utan pulsmätning vid handleden) |
Kartor och navigering
Funktioner
3-axlad kompass med HSI | Nej |
Pek- och/eller knapplås | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Ljuduppmaningar | Ja |
Sömnövervakning (håller reda på total sömn och perioder av rörelse och vilsam sömn) | Ja |
Automatiska CourseView-uppdateringar | Nej |
Hämtningsbara träningsprogram | Ja |
Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Ja |
Hjärtfrekvens (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av hjärtfrekvens efter simning) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Kompatibel med Varia™-radar (bakåtriktad radar) | Ja |
SwingTempo (mäter tidsförhållandet mellan baksving och nedsving) | Nej |
Uppgiftstimer (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | Nej |
Extra |
|
Simpass | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Kortkommandon | Ja |
Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
Markkontakttid och balans (visar hur lång tid under löprörelsen som din fot är i kontakt med marken istället för i luften och ger dig möjlighet att kontrollera din löpsymmetri) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Automatisk maxpuls | Ja |
Kompatibel med Varia Vision™ (skärm som fästs vid huvudet) | Ja |
Pulsvarningar | Ja |
Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
Kompatibel med Vector™ | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Vertikal fart | Ja |
Mjölksyratröskel (genom analys av ditt tempo och din puls beräknas den punkt där musklerna snabbt börjar bli trötta) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Anpassningsbara datasidor | Ja |
Tävla i en aktivitet | Ja |
Sluttid | Ja |
Höjdprofil | Ja |
Konfigurerbara varvvarningar | Ja |
Automatisk synkronisering (överför automatiskt data till Garmin Connect) | Nej |
PlaysLike-avstånd | Nej |
Virtual Partner | Ja |
VO2 Max | Ja |
Anpassningsbara varningsmeddelanden | Ja |
Tillbaka till start | Ja |
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd (graden av ”studs” i din löprörelse och förhållandet mellan nack-/fördel och steglängd) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Träningsbelastning (kombinerar puls och VO2 Max för att poängsätta din intensitet under 28 dagar för att se till att du befinner dig inom det optimala intervallet för att nå ditt mål) | Ja |
Höjdmätare med justerbar barometerinställning | Nej |
Höljets storlek, B x L x H |
47 x 47 x 13,9 mm |
Rörelsestapel (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
Kronograf | Nej |
Urtavleskaparen Face It™ | Ja |
Givare för omgivande ljus | Nej |
Infattningens material |
fiberförstärkt polymer |
Peka på mätpunkt (peka på mätpunkten på skärmen för att visa avstånd till en punkt) | Nej |
Hinder och mål på banan | Ja |
Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | Ja |
TruSwing™-kompatibel | Ja |
Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrisk höjdmätare | Ja |
Väder | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tid för soluppgång/solnedgång | Ja |
Antal våningar upp | Ja |
Puls – % av max | Ja |
% HRR | Ja |
Material i höljet | fiberförstärkt polymer |
Förinlästa friluftsprofiler |
vandring, klättring, utförsåkning, snowboardåkning, längdskidåkning, paddelsurfning, rodd, rodd inomhus, jumpmaster, taktik |
TracBack® | Ja |
Stormvarning | Ja |
Vattenklassning | 5 ATM |
Stöd för avancerad Vector | Nej |
Handicap-score | Nej |
Ljudlarm | Nej |
Färgskärm | Ja |
Flera cykelprofiler | Nej |
Pulszoner | Ja |
Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | Ja |
Anslutningar | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Hitta min telefon | Ja |
Steglängd (realtid) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Custom targets | Nej |
Stöd för hämtningsbara kartor | Nej |
Simeffektivitet (SWOLF) | Ja |
Förinlästa löpningsprofiler |
löpning, löpning inomhus, terränglöpning |
Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | Ja |
Stoppur | Ja |
Löppass | Ja |
Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Världsomspännande flygplatsdatabas(er) | Nej |
GPS-fart och -distans | Ja |
Skapare för tur- och returbanor (löpning/cykling) | Nej |
Områdesberäkning | ja (via Connect IQ™) |
Funktionen Hitta min klocka | Ja |
Avancerade pass | Ja |
Strava-funktioner (Beacon, segment i realtid) | Ja |
VIRB®-fjärrkontroll | Ja |
Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™, Windows® |
Dubbla nätkoordinater | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Flera tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lampor | Ja |
Termometer | Ja |
Larmklocka | Ja |
Ta emot färdplaner trådlöst från Garmin Pilot™ | Nej |
Group LiveTrack | Ja |
Intensiva minuter | Ja |
Intervallträning | Ja |
Gyroskop | Ja |
Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Pekskärm | Nej |
Virtuell startlinje | Nej |
Förinlästa topografiska kartor | Nej |
Kadens (antalet steg per minut i realtid) |
ja (ANT+® och Bluetooth® Smart-sensorer) |
Sol- och måninformation | ja (via Connect IQ™) |
Mörkerseendeläge | Nej |
Förinlästa simningsprofiler |
simning i bassäng, simning på öppet vatten |
TempoTraining (ljudsignaler förmedlar det idealiska förhållandet 3:1 mellan baksving och nedsving) | Nej |
Move IQ™ | Ja |
Avancerade simfunktioner (tid/distansvarning, börja nedräkning, avancerade vilotider) | Ja |
Registrerar pulsen när du simmar | ja (med HRM-Tri™ och HRM-Swim™) |
Garmin Elevate™-pulsmätare vid handleden | Ja |
HRV-belastningstest (Mäter din pulsvariabilitet i 3 minuter när du står still, för att ge dig en beräknad stressnivå. Skalan för denna är 1 till 100, där låga poäng indikerar lägre stressnivåer.) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
GLONASS | Ja |
Smartaviseringar | Ja |
Sikta och kör | Ja |
Automatiskt sommartid | Ja |
Projicerad waypoint | Ja |
Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | Ja |
Tid/datum | Med datum och larm |
Belöningar (mynt) | Nej |
Förbrända kalorier | Ja |
Anpassningsbara aktivitetsprofiler | Ja |
Segment (i realtid, Garmin) | Ja |
Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Ja |
HR Broadcast (sänder pulsdata via ANT+™ till parkopplade enheter) | Ja |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ja |
Musikkontroll | Ja |
Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | Ja |
Totalt uppför/nedför | Ja |
Garmin-cykelkarta (farbar, cyklingsspecifik vägkarta) | Nej |
PinPointer | Nej |
Stegräknare | Ja |
Spelmål på 60 minuter | Nej |
Trailrun automatisk klättring | Ja |
Hushållssysslor | Nej |
Fysiologiska mätningar | Ja |
Indikator för barometrisk trend | Ja |
LiveTrack | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
Avstånd till layups/doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Löpdynamik | Ja |
Fullständig vektorkarta | Nej |
Kryssningsguidningsläge | Nej |
Förinlästa cyklingsprofiler |
Cykling, cykling inomhus, mountainbikecykling |
Framtida höjdprofil | Nej |
QuickFit™-klockarmband |
ja (22 mm) |
Accelerometer | Ja |
Återhämtningstid | Ja |
Runt omkring mig-läge | Nej |
Jakt-/fiskekalender | ja (via Connect IQ™) |
Vägledning längs banan | Ja |
Remmens material |
silikon |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedräkningstimer | Nej |
Bläddra automatiskt | Ja |
Analoga visare | Nej |
Rundtimer/total distans | Ja |
Kompass | Ja |
Digitalt scorekort | ja |
Glasets material |
glas |
Greenvy med manuell flaggplacering | Ja |
Prestationsförhållande (när du sprungit i 6–20 minuter jämförs din realtidskondition med dina genomsnittliga konditionsnivåer) | Ja |
Distans till destination | Ja |
Träningsstatus (gör att du kan se om du tränar effektivt genom att hålla koll på träningsdata, som VO2 max och anaerob tröskel, och jämföra dem med senaste data) | Ja |
Manuellt varv | Ja |
Tillryggalagd sträcka | Ja |
Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
UltraTrac™-läge |
ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Konditionsålder | yes (in app) |
Enhet-till-enhet-rutt/platsdelning | Nej |
FTP (Functional Threshold Power) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Inbyggd barometer och tidvattentabeller | Nej |
Förutsäg tävlingstider |
Ja
|
Mer information
Mer information
Varumärken | Garmin |
---|---|
EAN | 0753759170400 |
Pris | 7 499 kr |