Produktbeskrivning
Detaljer
Intages direkt efter träning eller som ett komplett mellanmål.
TopFuel är en blandning av snabba och långsamma kolhydrater och proteiner. Kombinationen är det bästa för snabbt upptag direkt efter träning och långsammare upptag för återhämtning. Den innehåller en välbeprövad vitamin och mineralpremix vilket tillsammans med matsmältningsenzym gör TopFuel unik. Den har god smak både blandad med mjölk och vatten.
TopFuel används av både elitidrottare och motionärer.
Vi använder enbart Svenskt Whey protein i TopFuel.
ESSENTIELLA AMINOSYROR | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Leucin | 3430 mg | 715 mg |
Isoleucin | 1740 mg | 870 mg |
Valin | 2154 mg | 1077 mg |
Lysin | 2900 mg | 1450 mg |
Treonin | 1624 mg | 812 mg |
Metionin | 1098 mg | 549 mg |
Fenylalanin | 1930 mg | 965 mg |
Tryptofan | 526 mg | 263 mg |
VITAMINER | 100 g | %DRI* | 50 g | %DRI* |
---|---|---|---|---|
A Vitamin | 563 μg | 70% | 282 μg | 35% |
D Vitamin | 3.8 μg | 76% | 1.9 μg | 38% |
E Vitamin | 30 mg | 250% | 15 mg | 125% |
C Vitamin | 56 mg | 70% | 28 mg | 35% |
Vitamin B.1 | 7.5 mg | 682% | 3.8 mg | 341% |
Vitamin B.2 | 7.5 mg | 536% | 3.8 mg | 268% |
Vitamin B.3 | 7.5 mg | 47% | 3.8 mg | 23% |
Vitamin B.5 | 7.5 mg | 125% | 3.8 mg | 63% |
Vitamin B.6 | 7.5 mg | 536% | 3.8 mg | 267% |
Vitamin B.12 | 7.5 μg | 300% | 3.8 μg | 150% |
Folsyra | 188 μg | 94% | 94 μg | 47% |
Biotin | 112 μg | 224% | 56 μg | 112% |
PABA | 7.5 mg | ** | 3.8 mg | ** |
Kolin | 38 mg | ** | 19 mg | ** |
Inositol | 19 mg | ** | 9.5 mg | ** |
Lecitin | 19 mg | ** | 9.5 mg | ** |
Metionin | 19 mg | ** | 9.5 mg | ** |
* Dagligt Referensintag | ||||
** DRI Ej fastställt |
MATSMÄLTNINGSENZYM | 100 g | %DRI* | 50 g | %DRI* |
---|---|---|---|---|
Betain | 150 mg | ** | 75 mg | ** |
Glutaminsyra | 112 mg | ** | 56 mg | ** |
Pepsin | 34 mg | ** | 17 mg | ** |
Maskros | 26 mg | ** | 13 mg | ** |
Fänkål | 26 mg | ** | 13 mg | ** |
Citronmeliss | 26 mg | ** | 13 mg | ** |
Rosmarin | 26 mg | ** | 13 mg | ** |
Pepparmynta | 26 mg | ** | 13 mg | ** |
* Dagligt Referensintag | ||||
** DRI Ej fastställt |
MINERALER | 100 g | %DRI* | 50 g | %DRI* |
---|---|---|---|---|
Kalcium | 375 mg | 47% | 188 mg | 23% |
Magnesium | 75 mg | 20% | 37.5 mg | 10% |
Kalium | 750 mg | 38% | 375mg | 19% |
Zink | 3.8 mg | 38% | 1.9 mg | 19% |
Mangan | 1.5 mg | 75% | 0.75 mg | 38% |
Koppar | 0.8 mg | 80% | 0.4 mg | 40% |
Järn | 3.8 mg | 27% | 1.9 mg | 14% |
Fosfor | 94 mg | 13% | 47 mg | 7% |
Selen | 11.2 μg | 20% | 5.6μg | 10% |
Krom | 37.5 μg | 94% | 19 μg | 47% |
Molybden | 37.5 μg | 75% | 19 μg | 38% |
* Dagligt Referensintag | ||||
** DRI Ej fastställt |
INGREDIENSER: Mjölkprotein, Dextros, Kalsiumkasseinat, Maltodextrin, Sakaros, Vassleprotein, Vitamin-Mineral premix*, Smakämne: Kakaopulver, vanilj, Kreatinmonohydrat.
*VITAMIN-MINERAL PREMIX: DL-alfa-tokoferylacetat, Askorbinsyra, Kolinbitartrat, Inositol, Solroslecitin, DL-Metionin, Riboflavin-5-fosfat, Nikotinsyra, Kalcium-D-pantotenat, Pyridoxin HCL,
Paraaminobensoesyra, Retinylacetat, Kolekalciferol, Cyanokobalamin, Tiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsyra, D-Biotin.
MINERALER: Magnesiumoxid, Kaliumklorid, Zinksulfat, Järnsulfat, Mangansulfat, Kopparglukonat, Natriummolbydat, Krompicolinat, Selenmetionin.
MATSMÄLTNINGS ENZYM + ÖRTER: Trimetylglycin(betain), Glutaminsyra, Pepsin, Rosmarin, Pepparmynta, Citronmeliss, Maskros, Fänkålspulver.
REKOMMENDERAD DAGLIG DOS: Blanda 1 dl pulver med 3 dl vätska. Används som ett komplement till den ordinarie kosten.
FÖRPACKNING: 1 kg/15 kg (TopFuel Mjölkchoklad portion 50 g).
SMAK: Mjölkchoklad, Jordgubb/tropical, Päronsplit.
KOSTTILLSKOTT: Förvaras torrt och välförslutet i rumstemperatur och oåtkomligt för barn. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader.
Mer information
Mer information
Varumärken | Skip |
---|---|
EAN | 7331563122766 7331563122759 7331563122742 |
Pris | 349 kr |